<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitalwaagen.biz &#187; Plattformwaage</title>
	<atom:link href="http://digitalwaagen.biz/tag/plattformwaage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalwaagen.biz</link>
	<description>Waagen-Blog von waagen.lu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wasserdichte und staubdichte Plattformwaage A&amp;D SC-KAM / SC-KAL</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/wasserdichte-und-staubdichte-plattformwaage-ad-sc-kam-sc-kal/433/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/wasserdichte-und-staubdichte-plattformwaage-ad-sc-kam-sc-kal/433/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A&D]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzart IP68]]></category>
		<category><![CDATA[staubdicht]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Die neue SC-KAM / SC-KAL-Plattformwaage des japanischen Herstellers A&#38;D kann sogar unter Wasser wiegen: die Waage entspricht Schutzart IP68 und darf damit bis zu 1m tief untergetaucht werden. Natürlich ist diese Waage nicht wirklich zum Wiegen von Wasserbewohnern in ihrem natürlichen Element gedacht, sondern wurde in erster Linie für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Wasserdichte Plattformwaage A&amp;D SC-KAM / SC-KAL" href="http://www.waagen.lu/lebensmittelwaage/wasserdichte-plattformwaage-sc-kal-kam-ip68.html" target="_self"><strong>neue SC-KAM / SC-KAL-Plattformwaage</strong></a> des japanischen Herstellers A&amp;D kann sogar unter Wasser wiegen: die <strong>Waage entspricht Schutzart IP68</strong> und darf damit bis zu 1m tief untergetaucht werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-435" title="SC-KAL wasserdichte Plattformwaage" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2011/02/sc-kal-wasserdichte-plattformwaage.jpg" alt="Staubdichte und wasserdichte Plattformwaage A&amp;D SC-KAL" width="480" height="444" />Natürlich ist diese Waage nicht wirklich zum Wiegen von Wasserbewohnern in ihrem natürlichen Element gedacht, sondern wurde in erster Linie für den <strong>Einsatz in der Lebensmittelindustrie</strong> entwickelt. Die Umgebungsbedingungen sind dort häufig extrem anspruchsvoll und erfordern den Einsatz <strong>komplett staubdichter und wasserdichter Waagen</strong>.</p>
<p>Dem Einsatzzweck entsprechend lässt sich sich die SC-Plattformwaage zudem <strong>leicht reinigen</strong>, ist mit einem sehr gut  ablesbaren Display mit fast <strong>4cm hohen Ziffern</strong> ausgestattet und ist mit einer typischen Stabilisierungszeit von 1s zudem <strong>sehr schnell</strong>.</p>
<p>Auf ein externes Netzteil wurde für den Staub- und Feuchtigkeitsschutz verzichtet, mit 6 Alkali-Batterien der Göße &#8220;D&#8221; sind aber <a title="Staubdichte und wasserdichte Plattformwaage: 4500h Batteriebetrieb" href="http://www.waagen.lu/lebensmittelwaage/bild/wasserdichte-plattformwaage-sc-kal-kam-ip68-bild-6.html" target="_self">bis zu 4500h Stunden Dauerbetrieb</a> der Waage möglich.</p>
<p><strong>Die SC-Serie besteht aus 5 Waagen mit zwei unterschiedlichen Plattformgrößen (alle Waagen sind staubdicht und wasserdicht nach Schutzart IP68):</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" summary="Wasserdichte Plattformwaage">
<thead>
<tr>
<th>Plattformwaage:</th>
<th>Höchstlast x Ziffernschritt:</th>
<th>Plattform:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SC-30KAM</td>
<td>30kg x 5g</td>
<td rowspan="3">300 mm × 380 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>SC-60KAM</td>
<td>60kg x 10g</td>
</tr>
<tr>
<td>SC-150KAM</td>
<td>150kg x 20g</td>
</tr>
<tr>
<td>SC-60KAL</td>
<td>60kg x 10g</td>
<td rowspan="2">390 mm × 530 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>SC-150KAL</td>
<td>150kg x 20g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Sicher ist diese Plattformwaage deutlich teurer als ein einfaches Modell ohne Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Besonders in der <strong>Lebensmittelproduktion</strong> lohnt sich allerdings der Einsatz der SC-Plattformwaage: neben der zu erwartenden deutlich längeren Lebensdauer überzeugt die Waage auch in Hinsicht auf <strong>Hygiene und Effizienz</strong>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Weitere Informationen und Online-Bestellung:</span></strong></p>
<ul>
<li><a title="Wasserdichte Waage für die Lebensmittelindustrie" href="http://www.waagen.lu/lebensmittelwaage/wasserdichte-plattformwaage-sc-kal-kam-ip68.html" target="_self">A&amp;D SC-KAL / SC-KAM online bestellen</a></li>
<li><a title="SC Series Washdown Scales" href="http://www.aandd.jp/products/weighing/scale/platform/sc.html" target="_self">Website des Herstellers A&amp;D (Englisch)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/wasserdichte-und-staubdichte-plattformwaage-ad-sc-kam-sc-kal/433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformwaage Ohaus Defender 3000: weitere Modelle</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/plattformwaage-ohaus-defender-3000/321/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/plattformwaage-ohaus-defender-3000/321/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ohaus]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzart IP66]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattformwaage Ohaus Defender 3000 ist nun auch in der nicht-eichfähigen Standard- und Edelstahlversion in unserem Waagen-Shop erhältlich. Die Plattformwaage Ohaus Defender 3000 verfügt in der Standardausführung (links) über ein Anzeigegerät aus ABS und einen Rohrrahmen aus lackiertem Stahl. In der Edelstahlausführung (rechts) besteht die Waage komplett aus rostfreiem Edelstahl, das Anzeigegerät entspricht der Schutzart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Plattformwaage Ohaus Defender 3000</strong> ist nun auch in der nicht-eichfähigen <a title="Ohaus Defender 3000 Standard" href="http://www.waagen.lu/plattformwaage/ohaus-defender-3000-plattformwaage.html" target="_self">Standard</a>- und <a title="Ohaus Defender 3000 Edelstahl rostrei Plattformwaage" href="http://www.waagen.lu/edelstahl-waage/plattformwaage-edelstahl-ohaus-defender-3000.html" target="_self">Edelstahlversion</a> in unserem <a title="Ohaus-Waagen online kaufen" href="http://www.waagen.lu/waagen-hersteller/ohaus-waagen.html" target="_self">Waagen-Shop</a> erhältlich.</p>
<p><a href="http://www.waagen.lu/plattformwaage/bild/plattformwaage-ohaus-defender-3000-bild-1.html"><img style="float: left; padding-right: 20px; padding-bottom: 1em;" title="Plattformwaage Ohaus Defender 3000 Standard" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2009/12/defender-3000-plattformwaage-standard-ohaus-220.jpg" alt="Plattformwaage Ohaus Defender 3000 Standard" width="220" height="167" /></a><a href="http://www.waagen.lu/edelstahl-waage/bild/plattformwaage-edelstahl-ohaus-defender-3000-bild-1.html"><img style="float: left;" title="Plattformwaage Edelstahl rostfrei Ohaus Defender 3000" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2009/12/defender-3000-edelstahl-plattformwaage-ohaus-220.jpg" alt="Plattformwaage Edelstahl rostfrei Ohaus Defender 3000" width="200" height="152" /></a></p>
<p style="clear: left;">Die <strong>Plattformwaage Ohaus Defender 3000</strong> verfügt in der <a title="Plattformwaage günstig Ohaus Defender 3000 Standard" href="http://www.waagen.lu/plattformwaage/ohaus-defender-3000-plattformwaage.html" target="_self"><strong>Standardausführung</strong></a> (links) über ein<strong> Anzeigegerät aus ABS</strong> und einen <strong>Rohrrahmen aus lackiertem Stahl</strong>. In der <a title="Plattformwaage Edelstahl Ohaus Defender 3000" href="http://www.waagen.lu/edelstahl-waage/plattformwaage-edelstahl-ohaus-defender-3000.html" target="_self"><strong>Edelstahlausführung</strong></a> (rechts) besteht die Waage <strong>komplett aus rostfreiem Edelstahl</strong>, das <strong>Anzeigegerät entspricht der Schutzart IP65</strong> (staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser).</p>
<p>Unter den <strong>3 Plattformgrößen</strong> der Defender 300 finden Sie sicher die passende Plattformwaage:</p>
<table border="0" cellspacing="10" summary="Günstige geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000">
<thead>
<tr>
<th>Plattformwaage:</th>
<th>Höchstlast x Ziffernschritt:</th>
<th>Plattform:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D31P30BR<br />
D31XW30VR-EU</td>
<td>30kg x 10g</td>
<td>355 x 305 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P60BR<br />
D31XW60VR-EU</td>
<td>30kg x 10g</td>
<td>355 x 305 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P60BL<br />
D31XW60VL-EU</td>
<td>60kg x 10g</td>
<td>550 x 420 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P150BL<br />
D31XW150VL-EU</td>
<td>150kg x 20g</td>
<td>550 x 420 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P150BX<br />
D31XW150VX-EU</td>
<td>150kg x 20g</td>
<td>650 x 500 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P300BX<br />
D31XW300VX-EU</td>
<td>300kg x 50g</td>
<td>650 x 500 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="text-decoration: underline;">Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit:</span></p>
<ul>
<li><a title="Günstige Plattformwaage Ohaus Defender 3000 Standard" href="http://www.waagen.lu/plattformwaage/ohaus-defender-3000-plattformwaage.html" target="_self">Plattformwaage Ohaus Defender 3000 (Standard)</a></li>
<li><a title="Edelstahl-Plattformwaage Ohaus Defender 3000" href="http://www.waagen.lu/edelstahl-waage/plattformwaage-edelstahl-ohaus-defender-3000.html" target="_self">Plattformwaage Ohaus Defender 3000 (Edelstahl rostfrei)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/plattformwaage-ohaus-defender-3000/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaage-ohaus-defender-3000-guenstig-geeicht/250/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaage-ohaus-defender-3000-guenstig-geeicht/250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ohaus]]></category>
		<category><![CDATA[Paketwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Waage geeicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Die günstigen geeichten Paketwaagen / Plattformwaagen der Ohaus Defender 3000 Standard-Serie sind ab jetzt in unserem Online-Shop bestellbar. Mit 6 Modellen und 3 Plattformgrößen finden Sie mit Sicherheit die passende geeichte Waage: Paketwaage: Ziffernschritt: Wägebereich*: D31P30BR-M 10g 200g bis 30kg D31P60BR-M 20g 400g bis 60kg D31P60BL-M 20g 400g bis 60kg D31P150BL-M 50g 1kg bis 150kg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Günstige geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000" href="http://www.waagen.lu/waage-geeicht/geeichte-paketwaage-ohaus-defender-3000.html" target="_self"><strong>günstigen geeichten Paketwaagen / Plattformwaagen</strong> der Ohaus Defender 3000 Standard-Serie sind ab jetzt in unserem Online-Shop bestellbar</a>.</p>
<p><a title="Günstige geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000" href="http://www.waagen.lu/waage-geeicht/details/geeichte-paketwaage-ohaus-defender-3000-bild1.html" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="Geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2009/06/defender-3000-paketwaage-ohaus.jpg" alt="Geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000" width="480" height="364" /></a></p>
<p>Mit <strong>6 Modellen und 3 Plattformgrößen</strong> finden Sie mit Sicherheit die passende geeichte Waage:</p>
<table border="0" cellspacing="10" summary="Günstige geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000">
<thead>
<tr>
<th>Paketwaage:</th>
<th>Ziffernschritt:</th>
<th>Wägebereich*:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D31P30BR-M</td>
<td>10g</td>
<td>200g bis 30kg</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P60BR-M</td>
<td>20g</td>
<td>400g bis 60kg</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P60BL-M</td>
<td>20g</td>
<td>400g bis 60kg</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P150BL-M</td>
<td>50g</td>
<td>1kg bis 150kg</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P150BX-M</td>
<td>50g</td>
<td>1kg bis 150kg</td>
</tr>
<tr>
<td>D31P300BX-M</td>
<td>100g</td>
<td>2kg bis 300kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*Der Wägebereich ist angegeben als <a title="Erklärung Mindestlast" rel="glossary" href="http://www.waagen.lu/shop/glossary.html#mindestlast" target="_self">Mindestlast</a> bis <a title="Erklärung Höchstlast" rel="glossary" href="http://www.waagen.lu/shop/glossary.html#kapazitaet" target="_self">Höchstlast</a>. Die Waage funktioniert auch unterhalb der Mindestlast, die Werte zählen dann aber nicht mehr als geeicht.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit:</span></p>
<ul>
<li><a title="Ohaus Defender 3000 online bestellen" href="http://www.waagen.lu/waage-geeicht/geeichte-paketwaage-ohaus-defender-3000.html" target="_self">Geeichte Paketwaage Ohaus Defender 3000 auf waagen.lu</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaage-ohaus-defender-3000-guenstig-geeicht/250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeichte Plattformwaagen A&amp;D FS-i-EC</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/geeichte-plattformwaagen-ad-fs-i-ec/122/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/geeichte-plattformwaagen-ad-fs-i-ec/122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfüllwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Portionierwaage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt auch in der geeichten Ausführung verfügbar sind die FS-i-EC Plattformwaagen von A&#38;D. Mit drei großen Komparatorleuchten und einer separaten Balkenanzeige eignen sich diese Waagen besonders für Kontrollwägungen oder als Portionierwaagen / Abfüllwaagen. Dank Schutzart IP65 und NSF-Zertifizierung sind die FS-i-EC Waagen auch perfekt als Lebensmittelwaagen geeignet. Sie haben die Wahl zwischen 3 Modellen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/details/geeichte-kontrollwaage-aandd-fs-i-abbildung1.html"><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="FS-i-EC geeichte Plattformwaagen" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2008/09/fs-i-ec-preview.gif" alt="" width="164" height="200" /></a>Jetzt auch in der <a title="A&amp;D FS-i-EC Plattformwaagen" href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/geeichte-kontrollwaage-plattformwaage-aandd-fs-i-ec-serie.html" target="_self">geeichten Ausführung verfügbar sind die FS-i-EC Plattformwaagen von A&amp;D</a>. Mit drei großen Komparatorleuchten und einer separaten Balkenanzeige eignen sich diese Waagen besonders für Kontrollwägungen oder als Portionierwaagen / Abfüllwaagen.</p>
<p>Dank Schutzart IP65 und NSF-Zertifizierung sind die FS-i-EC Waagen auch perfekt als Lebensmittelwaagen geeignet.</p>
<p>Sie haben die Wahl zwischen 3 Modellen mit 2 Plattformgrößen:</p>
<table border="0" cellspacing="10">
<thead>
<tr>
<th>Modell</th>
<th>Höchstlast x Ziffernschritt</th>
<th>Wägeplatte (mm)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FS-6Ki-EC</td>
<td>6kg x 2g</td>
<td>250 x 250</td>
</tr>
<tr>
<td>FS-15Ki-EC</td>
<td>15kg x 5g</td>
<td>250 x 250</td>
</tr>
<tr>
<td>FS-30Ki-EC</td>
<td>30kg x 10g</td>
<td>380 x 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a title="A&amp;D FS-i-EC Plattformwaagen" href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/geeichte-kontrollwaage-plattformwaage-aandd-fs-i-ec-serie.html">in unserem Waagen-Shop</a> und auf der <a title="FS-i bei A&amp;D" href="http://www.aandd.jp/products/weighing/scale/platform/fs-i.html" target="_blank">Website des Herstellers A&amp;D</a> (auf Englisch).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/geeichte-plattformwaagen-ad-fs-i-ec/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paketwaagen / Plattformwaagen Ohaus ES</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaagen-plattformwaagen-ohaus-es/118/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaagen-plattformwaagen-ohaus-es/118/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Paketwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort in unserem Waagen-Shop erhältlich sind die Plattformwaagen der Ohaus ES-Serie. Mit einer Höchstlast von 6kg bis 200kg, zwei Plattformgrößen (31x27cm und 52x40cm) und einer vielseitig montierbaren Anzeigeeinheit eignen sich diese Waagen für zahlreiche nicht-eichpflichtige Anwendungen: Modell Höchstlast x Ziffernschritt Wägeplatte (mm) Ohaus-Referenz ES6R 6kg x 2g 310 x 270 71138836 ES30R 30kg x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/details/plattformwaage-ohaus-es-serie-abbildung1.html"><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="Ohaus ES Paketwaagen / Plattformwaagen" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2008/09/es-plattformwaagen-ohaus-165.jpg" alt="" width="165" height="200" /></a>Ab sofort <a title="Paketwaagen / Plattformwaagen Ohaus ES" href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/plattformwaage-ohaus-es-serie.html">in unserem Waagen-Shop erhältlich</a> sind die Plattformwaagen der Ohaus ES-Serie. Mit einer Höchstlast von 6kg bis 200kg, zwei Plattformgrößen (31x27cm und 52x40cm) und einer vielseitig montierbaren Anzeigeeinheit eignen sich diese Waagen für zahlreiche nicht-eichpflichtige Anwendungen:</p>
<table border="0" cellspacing="10">
<thead>
<tr>
<th>Modell</th>
<th>Höchstlast x Ziffernschritt</th>
<th>Wägeplatte (mm)</th>
<th>Ohaus-Referenz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ES6R</td>
<td>6kg x 2g</td>
<td>310 x 270</td>
<td>71138836</td>
</tr>
<tr>
<td>ES30R</td>
<td>30kg x 10g</td>
<td>310 x 270</td>
<td>71138837</td>
</tr>
<tr>
<td>ES50R</td>
<td>50kg x 20g</td>
<td>310 x 270</td>
<td>71138838</td>
</tr>
<tr>
<td>ES50L</td>
<td>50kg x 20g</td>
<td>520 x 400</td>
<td>71138839</td>
</tr>
<tr>
<td>ES100L</td>
<td>100kg x 50g</td>
<td>520 x 400</td>
<td>71138840</td>
</tr>
<tr>
<td>ES200L</td>
<td>200kg x 100g</td>
<td>520 x 400</td>
<td>71138823</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Weitere Informationen zu den Ohaus ES-Plattformwaagen <a title="Paketwaagen / Plattformwaagen Ohaus ES" href="http://www.waagen.lu/modulare-plattformwaagen/plattformwaage-ohaus-es-serie.html" target="_self">finden Sie in unserem Waagen-Shop</a> und auf der <a title="Informationen zur Ohaus ES-Serie" href="http://www.ohaus.com/DE/products/view/overview.asp?HKEY=001001004003003" target="_self">Website von Ohaus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/paketwaagen-plattformwaagen-ohaus-es/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steckerbelegung Adam CPWplus-Waagen</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/wagetechnik-know-how/steckerbelegung-cpwplus-waagen/92/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/wagetechnik-know-how/steckerbelegung-cpwplus-waagen/92/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adam Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Wägetechnik Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[CPWplus]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir mehrfach Anfragen zur Belegung des Steckverbinders (Kupplung) für das Kabel von der Plattform zum Anzeigegerät der CPWplus-Waagen von Adam Equipment erhalten haben, finden Sie hier die Daten: Plattformwaage CPWplus M / L: 1 &#8211; rot - Wägezellen-Signalspannung &#8211; (Sig-) 2 &#8211; orange - Wägezellen-Signalspannung + (Sig+) 3 &#8211; grün - Wägezellen-Speisespannung &#8211; (Ex-) 4 &#8211; gelb - Wägezellen-Speisespannung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2008/08/cpwplus-waagen-steckerbelegung.jpg"><img class="size-full wp-image-93 alignright" title="cpwplus waagen steckerbelegung" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2008/08/cpwplus-waagen-steckerbelegung.jpg" alt="" width="259" height="206" /></a>Nachdem wir mehrfach Anfragen zur Belegung des Steckverbinders (Kupplung) für das Kabel von der Plattform zum Anzeigegerät der <a title="Plattformwaagen Adam CPWplus" href="http://www.waagen.lu/plattformwaage/cpwplus-plattformwaage-adam.html">CPWplus-Waagen von Adam Equipment</a> erhalten haben, finden Sie hier die Daten:</p>
<h3>Plattformwaage CPWplus M / L:</h3>
<p>1 &#8211; <strong><span style="color: #ff0000;">rot</span></strong> - Wägezellen-Signalspannung &#8211; (Sig-)<br />
2 &#8211; <strong><span style="color: #ff9900;">orange</span></strong> - Wägezellen-Signalspannung + (Sig+)<br />
3 &#8211; <strong><span style="color: #00ff00;">grün</span></strong> - Wägezellen-Speisespannung &#8211; (Ex-)<br />
4 &#8211; <span style="color: #ffff00;"><strong>gelb</strong></span> - Wägezellen-Speisespannung + (Ex+)<br />
5 &#8211; nicht belegt<br />
6 &#8211; nicht belegt<br />
7 &#8211; <strong><span style="color: #0000ff;">blau <span style="color: #000000;">+ weiß</span></span></strong> - Akku -<br />
8 &#8211; <strong>schwarz + <span style="color: #808080;">grau</span> </strong> - Akku +</p>
<h3>Für ältere kleine CPWplus-Waagen mit 30 x 30 cm großer Plattform gilt:</h3>
<p>(die neuen kleinen CPWplus-Waagen haben ein fest verbundenes Kabel ohne Stecker)</p>
<p>1 &#8211; <strong><span style="color: #ff0000;">rot</span></strong> &#8211; TxD für RS232<br />
2 &#8211; <strong><span style="color: #ff9900;">orange</span></strong> &#8211; RxD für RS232<br />
3 &#8211; <strong><span style="color: #00ff00;">grün</span></strong> &#8211; Wägezellen-Signalspannung &#8211; (Sig-)<br />
4 &#8211; <span style="color: #ffff00;"><strong>gelb</strong></span> &#8211; Wägezellen-Signalspannung + (Sig+)<br />
5 &#8211; <strong>schwarz</strong> &#8211; Wägezellen-Speisespannung &#8211; (Ex-)<br />
6 &#8211; <strong><span style="color: #808080;">grau</span></strong> &#8211; Wägezellen-Speisespannung + (Ex+)<br />
7 &#8211; <strong><span style="color: #0000ff;">blau</span></strong> &#8211; Versorgungsspannung  Anzeigegerät +<br />
8 &#8211; <strong><span style="color: #993300;">braun</span></strong> &#8211; 0-Potenzial für Versorgungsspannung Anzeigegerät und RS232 (GND).</p>
<p>Die oben genannten Zahlen finden Sie auf der Außenseite und (sehr klein) auch auf der Lötseite des Steckverbinders:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-94 aligncenter" title="cpwplus steckerbelegung nummern" src="http://digitalwaagen.biz/wp-content/uploads/2008/08/cpwplus-stecker-nummern.gif" alt="" width="268" height="297" /></p>
<p>Falls Sie Ihre CPWplus-Waage nicht bei uns gekauft haben (warum nur? <img src='http://digitalwaagen.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), wenden Sie sich bitte bei weiteren Frage an Ihren Händler oder an den <a title="Support-Formular Adam Equipment" href="http://adamequipment.com/eu/technical_support">technischen Kundendienst von Adam Equipment</a>.</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalwaagen.biz/wagetechnik-know-how/steckerbelegung-cpwplus-waagen/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformwaagen mit Transportkoffer (BCS-40 / BCS-80)</title>
		<link>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/plattformwaagen-mit-koffer-bcs-40-bcs-80-myweigh/58/</link>
		<comments>http://digitalwaagen.biz/neue-waagen/plattformwaagen-mit-koffer-bcs-40-bcs-80-myweigh/58/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waagen.lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Waagen]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformwaage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalwaagen.biz/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die BCS-Plattformwaagen von MyWeigh kombinieren die Genauigkeit einer Tischwaage mit der Flexibilität einer Plattformwaage mit separatem Anzeigegerät. Der mitgelieferte Transportkoffer macht aus diesen robusten Waagen einen idealen Begleiter für den mobilen Einsatz, eignet sich aber auch perfekt zu sicheren Aufbewahrung. Die BCS-40 und BCS-80 sind mit einer abnehmbaren Edelstahl-Wägeplatte ausgestattet. Darunter verbirgt sich eine rutschfeste [...]]]></description>
